云南高考理科593分能上什么大學(xué) 附理科593分左右的大學(xué)有哪些

供應(yīng)商
旭佳教育招生網(wǎng)thefilterfx.com
更新時 間
2024-12-27 21:51:53

詳細介紹

以下是關(guān)于云南高考理科593分能上什么大學(xué) 附理科593分左右的大學(xué)有哪些的介紹

孫老師今日剛剛收到問題:云南高考成績理科在593分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學(xué)們都非常關(guān)心云南理科450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了云南高考成績理科在593分左右的大學(xué)名單,并附上近三年云南高考成績理科在593分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。

一、云南高考理科593分能上什么大學(xué)2023

云南高考理科593分左右錄取的大學(xué)名單有:上海財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科)、湖南大學(xué)(預(yù)科)、上海大學(xué)、蘇州大學(xué)、華北電力大學(xué)(保定)、華南師范大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、西南交通大學(xué)、西南大學(xué)、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)等。

二、云南高考理科593分左右的大學(xué)有哪些
序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 ***分數(shù) ***位次
1 上海財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 592 10293
2 華南理工大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 588 11338
3 四川大學(xué)(護理學(xué)專業(yè)) 2022 理科 云南 585 12155
4 山東大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 600 8432
5 中南大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 583 12683
6 湖南大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 598 8874
7 西安電子科技大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 594 9801
8 ***傳媒大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 589 11064
9 華東政法大學(xué) 2022 理科 云南 595 9542
10 南京航空航天大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 591 10531
11 華中師范大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 593 10060
12 大連理工大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 601 8212
13 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 理科 云南 596 9316
14 中南財經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 586 11877
15 中南財經(jīng)政法大學(xué) 2022 理科 云南 600 8432
16 上海大學(xué) 2022 理科 云南 603 7815
17 ******大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 592 10293
18 南京理工大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 588 11338
19 蘇州大學(xué) 2022 理科 云南 598 8874
20 東北大學(xué) 2022 理科 云南 603 7815
21 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 理科 云南 600 8432
22 華北電力大學(xué)(保定) 2022 理科 云南 600 8432
23 ***海洋大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 584 12411
24 ***海洋大學(xué)(中外合作) 2022 理科 云南 585 12155
25 天津醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 598 8874
26 深圳大學(xué) 2022 理科 云南 596 9316
27 蘭州大學(xué) 2022 理科 云南 598 8874
28 蘭州大學(xué)(***班) 2022 理科 云南 598 8874
29 華南師范大學(xué) 2022 理科 云南 598 8874
30 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 584 12411
31 北京工業(yè)大學(xué) 2022 理科 云南 596 9316
32 河海大學(xué) 2022 理科 云南 597 9104
33 西南交通大學(xué) 2022 理科 云南 602 8016
34 東華大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 587 11602
35 東華大學(xué) 2022 理科 云南 596 9316
36 東北師范大學(xué) 2022 理科 云南 601 8212
37 北京化工大學(xué) 2022 理科 云南 600 8432
38 湖南師范大學(xué) 2022 理科 云南 594 9801
39 北京林業(yè)大學(xué) 2022 理科 云南 584 12411
40 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 理科 云南 584 12411
41 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2022 理科 云南 585 12155
42 ***石油大學(xué)(北京) 2022 理科 云南 584 12411
43 西南大學(xué) 2022 理科 云南 585 12155
44 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2022 理科 云南 587 11602
45 福州大學(xué) 2022 理科 云南 588 11338
46 ***地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 理科 云南 584 12411
47 南昌大學(xué)(中外合作) 2022 理科 云南 590 10799
48 杭州電子科技大學(xué) 2022 理科 云南 593 10060
49 長安大學(xué) 2022 理科 云南 584 12411
50 河北工業(yè)大學(xué) 2022 理科 云南 585 12155
51 南京信息工程大學(xué)(定向?qū)I(yè)) 2022 理科 云南 584 12411
52 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 理科 云南 584 12411
53 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 592 10293
54 廣東醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 592 10293
55 遵義醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 584 12411
56 廣西醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 601 8212
57 成都醫(yī)學(xué)院 2022 理科 云南 585 12155
58 山東比較好醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 591 10531
59 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 理科 云南 587 11602
三、近三年云南高考理科593分高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 ***分數(shù) ***位次
1 上海財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 592 10293
2 華南理工大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 588 11338
3 四川大學(xué)(護理學(xué)專業(yè)) 2022 理科 云南 585 12155
4 山東大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 600 8432
5 中南大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 583 12683
6 湖南大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 598 8874
7 西安電子科技大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 594 9801
8 ***傳媒大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 589 11064
9 華東政法大學(xué) 2022 理科 云南 595 9542
10 南京航空航天大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 591 10531
11 華中師范大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 593 10060
12 大連理工大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 601 8212
13 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 理科 云南 596 9316
14 中南財經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 586 11877
15 中南財經(jīng)政法大學(xué) 2022 理科 云南 600 8432
16 上海大學(xué) 2022 理科 云南 603 7815
17 ******大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 592 10293
18 南京理工大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 588 11338
19 蘇州大學(xué) 2022 理科 云南 598 8874
20 東北大學(xué) 2022 理科 云南 603 7815
21 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 理科 云南 600 8432
22 華北電力大學(xué)(保定) 2022 理科 云南 600 8432
23 ***海洋大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 584 12411
24 ***海洋大學(xué)(中外合作) 2022 理科 云南 585 12155
25 天津醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 598 8874
26 深圳大學(xué) 2022 理科 云南 596 9316
27 蘭州大學(xué) 2022 理科 云南 598 8874
28 蘭州大學(xué)(***班) 2022 理科 云南 598 8874
29 華南師范大學(xué) 2022 理科 云南 598 8874
30 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 584 12411
31 北京工業(yè)大學(xué) 2022 理科 云南 596 9316
32 河海大學(xué) 2022 理科 云南 597 9104
33 西南交通大學(xué) 2022 理科 云南 602 8016
34 東華大學(xué)(預(yù)科) 2022 理科 云南 587 11602
35 東華大學(xué) 2022 理科 云南 596 9316
36 東北師范大學(xué) 2022 理科 云南 601 8212
37 北京化工大學(xué) 2022 理科 云南 600 8432
38 湖南師范大學(xué) 2022 理科 云南 594 9801
39 北京林業(yè)大學(xué) 2022 理科 云南 584 12411
40 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 理科 云南 584 12411
41 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2022 理科 云南 585 12155
42 ***石油大學(xué)(北京) 2022 理科 云南 584 12411
43 西南大學(xué) 2022 理科 云南 585 12155
44 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2022 理科 云南 587 11602
45 福州大學(xué) 2022 理科 云南 588 11338
46 ***地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 理科 云南 584 12411
47 南昌大學(xué)(中外合作) 2022 理科 云南 590 10799
48 杭州電子科技大學(xué) 2022 理科 云南 593 10060
49 長安大學(xué) 2022 理科 云南 584 12411
50 河北工業(yè)大學(xué) 2022 理科 云南 585 12155
51 南京信息工程大學(xué)(定向?qū)I(yè)) 2022 理科 云南 584 12411
52 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 理科 云南 584 12411
53 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 592 10293
54 廣東醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 592 10293
55 遵義醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 584 12411
56 廣西醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 601 8212
57 成都醫(yī)學(xué)院 2022 理科 云南 585 12155
58 山東比較好醫(yī)科大學(xué) 2022 理科 云南 591 10531
59 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 理科 云南 587 11602
60 上海財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) 2021 理科 云南 598 7904
61 電子科技大學(xué)(預(yù)科) 2021 理科 云南 601 7250
62 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(預(yù)科) 2021 理科 云南 588 10368
63 天津大學(xué)(預(yù)科) 2021 理科 云南 602 7042
64 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) 2021 理科 云南 598 7904
65 ***社會科學(xué)院大學(xué) 2021 理科 云南 598 7904
66 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) 2021 理科 云南 597 8148
67 四川大學(xué)(中外合作) 2021 理科 云南 599 7670
68 上海外國語大學(xué)(預(yù)科) 2021 理科 云南 584 11464
69 山東大學(xué)(預(yù)科) 2021 理科 云南 591 9564
70 山東大學(xué)威海分校 2021 理科 云南 602 7042
71 湖南大學(xué)(預(yù)科) 2021 理科 云南 592 9314
72 重慶大學(xué)(中外合作) 2021 理科 云南 598 7904
73 ***傳媒大學(xué)(預(yù)科) 2021 理科 云南 590 9824
74 華東政法大學(xué) 2021 理科 云南 587 10638
75 大連理工大學(xué)(預(yù)科) 2021 理科 云南 585 11196
76 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2021 理科 云南 587 10638
77 上海大學(xué)(中外合作) 2021 理科 云南 598 7904
78 上海大學(xué) 2021 理科 云南 603 6842
79 蘇州大學(xué) 2021 理科 云南 598 7904
80 南京師范大學(xué) 2021 理科 云南 600 7465
81 東北大學(xué) 2021 理科 云南 600 7465
82 東北大學(xué)秦皇島分校 2021 理科 云南 589 10101
83 華北電力大學(xué)(北京) 2021 理科 云南 598 7904
84 華東理工大學(xué)(***班) 2021 理科 云南 603 6842
85 天津醫(yī)科大學(xué) 2021 理科 云南 602 7042
86 深圳大學(xué) 2021 理科 云南 584 11464
87 陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) 2021 理科 云南 590 9824
88 蘭州大學(xué)(***班) 2021 理科 云南 598 7904
89 華南師范大學(xué) 2021 理科 云南 593 9037
90 武漢理工大學(xué) 2021 理科 云南 602 7042
91 北京工業(yè)大學(xué) 2021 理科 云南 588 10368
92 首都師范大學(xué) 2021 理科 云南 602 7042
93 河海大學(xué) 2021 理科 云南 586 10917
94 西南交通大學(xué) 2021 理科 云南 595 8574
95 東華大學(xué) 2021 理科 云南 591 9564
96 西北政法大學(xué) 2021 理科 云南 602 7042
97 東北師范大學(xué) 2021 理科 云南 589 10101
98 北京化工大學(xué) 2021 理科 云南 598 7904
99 江南大學(xué) 2021 理科 云南 595 8574
100 哈爾濱工程大學(xué) 2021 理科 云南 591 9564
101 北京林業(yè)大學(xué) 2021 理科 云南 585 11196
102 陸軍軍醫(yī)大學(xué) 2021 理科 云南 601 7250
103 合肥工業(yè)大學(xué) 2021 理科 云南 585 11196
104 ***藥科大學(xué) 2021 理科 云南 592 9314
105 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2021 理科 云南 583 11747
106 西南大學(xué) 2021 理科 云南 588 10368
107 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2021 理科 云南 587 10638
108 福州大學(xué) 2021 理科 云南 585 11196
109 ***地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2021 理科 云南 583 11747
110 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2021 理科 云南 585 11196
111 杭州電子科技大學(xué) 2021 理科 云南 583 11747
112 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2021 理科 云南 587 10638
113 廣東醫(yī)科大學(xué) 2021 理科 云南 598 7904
114 成都醫(yī)學(xué)院 2021 理科 云南 583 11747
115 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2021 理科 云南 588 10368
116 上海外國語大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 600 11678
117 中南大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 597 12440
118 華東政法大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 597 12440
119 南京航空航天大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 600 11678
120 北京科技大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 592 13792
121 南京理工大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 594 13246
122 華北電力大學(xué)(保定) 2020 理科 云南 592 13792
123 ***海洋大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 596 12723
124 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 587 15184
125 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 594 13246
126 西南交通大學(xué)(中外合作) 2020 理科 云南 601 11422
127 北京語言大學(xué) 2020 理科 云南 593 13509
128 北京林業(yè)大學(xué) 2020 理科 云南 598 12189
129 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) 2020 理科 云南 587 15184
130 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2020 理科 云南 599 11914
131 ***石油大學(xué)(北京) 2020 理科 云南 600 11678
132 西南大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 598 12189
133 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2020 理科 云南 590 14342
134 云南大學(xué) 2020 理科 云南 596 12723
135 福州大學(xué) 2020 理科 云南 603 10899
136 ***地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2020 理科 云南 600 11678
137 南昌大學(xué) 2020 理科 云南 600 11678
138 南昌大學(xué)(中外合作) 2020 理科 云南 603 10899
139 長安大學(xué) 2020 理科 云南 589 14636
140 ***礦業(yè)大學(xué) 2020 理科 云南 595 12973
141 大連海事大學(xué) 2020 理科 云南 593 13509
142 ***石油大學(xué)(華東)(***班) 2020 理科 云南 585 15797
143 ***石油大學(xué)(華東) 2020 理科 云南 593 13509
144 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 理科 云南 590 14342
145 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 理科 云南 584 16092
146 ***礦業(yè)大學(xué)(北京) 2020 理科 云南 589 14636
147 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2020 理科 云南 599 11914
148 河北工業(yè)大學(xué) 2020 理科 云南 600 11678
149 ***地質(zhì)大學(xué)(北京)(***班) 2020 理科 云南 585 15797
150 ***地質(zhì)大學(xué)(北京) 2020 理科 云南 593 13509
151 南京信息工程大學(xué) 2020 理科 云南 592 13792
152 南京信息工程大學(xué)(定向?qū)I(yè)) 2020 理科 云南 603 10899
153 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(預(yù)科) 2020 理科 云南 586 15489
154 遼寧大學(xué) 2020 理科 云南 586 15489
155 北京體育大學(xué) 2020 理科 云南 583 16388
156 上海政法學(xué)院 2020 理科 云南 589 14636
157 太原理工大學(xué) 2020 理科 云南 593 13509
158 上海理工大學(xué) 2020 理科 云南 592 13792
159 重慶郵電大學(xué) 2020 理科 云南 594 13246
160 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2020 理科 云南 597 12440
161 浙江師范大學(xué) 2020 理科 云南 591 14047
162 上海師范大學(xué) 2020 理科 云南 592 13792
163 海南大學(xué) 2020 理科 云南 583 16388
164 浙江理工大學(xué) 2020 理科 云南 594 13246
165 南京財經(jīng)大學(xué) 2020 理科 云南 602 11150
166 天津師范大學(xué) 2020 理科 云南 590 14342
167 寧波大學(xué) 2020 理科 云南 587 15184
168 浙江財經(jīng)大學(xué) 2020 理科 云南 601 11422
169 溫州醫(yī)科大學(xué) 2020 理科 云南 591 14047
170 河南大學(xué) 2020 理科 云南 587 15184
171 西安外國語大學(xué) 2020 理科 云南 584 16092
172 杭州師范大學(xué) 2020 理科 云南 588 14901
173 寧夏醫(yī)科大學(xué) 2020 理科 云南 593 13509
174 成都理工大學(xué) 2020 理科 云南 590 14342
175 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2020 理科 云南 590 14342
176 四川外國語大學(xué) 2020 理科 云南 588 14901
177 西安郵電大學(xué) 2020 理科 云南 590 14342
178 西南醫(yī)科大學(xué) 2020 理科 云南 603 10899
179 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2020 理科 云南 592 13792
180 ***民航大學(xué)(定向) 2020 理科 云南 591 14047
181 遵義醫(yī)科大學(xué) 2020 理科 云南 598 12189
182 廣西醫(yī)科大學(xué) 2020 理科 云南 590 14342
183 昆明理工大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) 2020 理科 云南 583 16388
184 成都醫(yī)學(xué)院 2020 理科 云南 599 11914
185 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2020 理科 云南 585 15797
186 山西醫(yī)科大學(xué) 2020 理科 云南 598 12189
187 海南醫(yī)學(xué)院 2020 理科 云南 591 14047
188 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2020 理科 云南 596 12723
云南高考文科202分能上什么大學(xué)2024 附文科202分左右的大學(xué)有哪些
云南高考文科342分能上什么大學(xué)2024 附文科342分左右的大學(xué)有哪些
云南高考理科502分能上什么大學(xué)2024 附理科502分左右的大學(xué)有哪些
云南高考理科435分能上什么大學(xué)2024 附理科435分左右的大學(xué)有哪些
云南高考文科389分能上什么大學(xué)2024 附文科389分左右的大學(xué)有哪些
云南高考理科549分能上什么大學(xué)2024 附理科549分左右的大學(xué)有哪些
云南高考理科376分能上什么大學(xué)2024 附理科376分左右的大學(xué)有哪些
云南高考文科546分能上什么大學(xué)2024 附文科546分左右的大學(xué)有哪些
云南高考文科582分能上什么大學(xué)2024 附文科582分左右的大學(xué)有哪些
云南高考文科497分能上什么大學(xué)2024 附文科497分左右的大學(xué)有哪些
云南高考理科477分能上什么大學(xué)2024 附理科477分左右的大學(xué)有哪些
云南高考文科317分能上什么大學(xué)2024 附文科317分左右的大學(xué)有哪些

關(guān)于更多云南高考理科593分能上什么大學(xué) 附理科593分左右的大學(xué)有哪些請留言或者咨詢老師

文章標(biāo)題:云南高考理科593分能上什么大學(xué) 附理科593分左右的大學(xué)有哪些

本文地址:http://thefilterfx.com/show-836936.html

本文由合作方發(fā)布,不代表旭佳教育招生網(wǎng)thefilterfx.com立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:旭佳教育招生網(wǎng)thefilterfx.com

展開全文

  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次:
  • 電話:
  • 微信:
  • 備注: